ISOFLEX TOPAS NB52 phù hợp với nhiệt độ từ -50 °C đến 120 °C và nhiệt độ cao nhất trong thời gian ngắn lên tới 150 °C tùy thuộc vào ứng dụng, ví dụ như bánh răng kín, cơ cấu điều chỉnh ghế ô tô.
Lợi ích cho ứng dụng của bạn:
- Tuổi thọ thành phần dài hơn khi tiếp xúc với nước hoặc môi trường nước do chất làm đặc đặc biệt
- Nhiều năm sử dụng thành công trong ngành công nghiệp ô tô và chế tạo máy
Đăng kí:
ISOFLEX TOPAS NB 52 là mỡ đa dụng cho nhiều ứng dụng, ví dụ:
- Ổ lăn và ổ trượt chịu tải trọng và tốc độ cao, cũng như ở nhiệt độ thấp,
- Các sườn răng trong các bánh răng chính xác, ví dụ như bánh răng côn trong máy phay, bộ truyền động cơ điện cho van,
- Các tiếp điểm và bộ phận điện để giảm lực chèn.
Ghi chú ứng dụng:
Mỡ được bôi bằng thìa, bàn chải, súng bắn mỡ hoặc hộp mực. Thuốc xịt không nên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp và nhiệt độ trên 50 ° C.
Dữ liệu sản phẩm:
Nhiệt độ dịch vụ thấp hơn | -50 °C / -58 °F |
Nhiệt độ dịch vụ trên | 120°C / 248°F |
Không gian màu | be |
Kết cấu | đồng nhất |
Kết cấu | sợi ngắn |
Mật độ ở 20 ° C | xấp xỉ 0,96 g/cm³ |
Độ xuyên gia công, DIN ISO 2137, 25 °C, giá trị giới hạn dưới | 265 x 0,1mm |
Độ xuyên gia công, DIN ISO 2137, 25 °C, giá trị giới hạn trên | 295 x 0,1mm |
Độ nhớt động học của dầu gốc, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C | xấp xỉ 30 mm²/giây |
Độ nhớt động học của dầu gốc, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100 °C | xấp xỉ 5,9 mm²/giây |
Độ nhớt cắt ở 25 °C, tốc độ cắt 300 s-1, thiết bị: nhớt kế quay, giá trị giới hạn dưới | 4 000 mPa |
Độ nhớt cắt ở 25°C, tốc độ cắt 300 s-1, thiết bị: nhớt kế quay, giá trị giới hạn trên | 8 000 mPa |
Đặc tính ức chế ăn mòn của mỡ bôi trơn, DIN51802, (SKF-EMCOR), thời gian thử nghiệm: 1 tuần, nước cất |
0 độ ăn mòn |
Ăn mòn đồng, DIN 51811, (mỡ bôi trơn), 24h/100°C | 1 – 100 độ ăn mòn |
Tách dầu, ASTM D 6184 [FTMS 791 C 321], sau 30h/100 °C | <= 3 % trọng lượng |
Điểm rơi, DIN ISO 2176 | >= 240°C |
Độ ổn định oxy hóa của mỡ bôi trơn, ASTM D942, 100 h/99 °C, giảm áp suất | <= 0,3 vạch |
Hệ số tốc độ (nx dm) | xấp xỉ 1 000 000 mm/phút |
Chống nước, DIN 51807 pt. 01, 3 giờ/90 °C, định mức | <= 1 – 90 |
Thời hạn sử dụng tối thiểu kể từ ngày sản xuất – ở nơi khô ráo, không có sương giá và trong thùng chứa ban đầu chưa mở, xấp xỉ. |
36 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.