bơm | Lưu lượng | 1,5〜2,5ml/lần 2,5〜5,5ml/lần |
---|---|---|
Áp suất | 0,4MPa | |
Động cơ (Có sẵn loại điện áp khác) |
Nguồn / Dòng | AC100Vφ1/0.23A AC200Vφ3/0.11A (50Hz) AC100Vφ1/0.23A AC200Vφ3/0.10A (60Hz) |
Công suất | 5W Hướng dẫn quay: Động cơ cảm ứng quay theo chiều kim đồng hồ, lớp E | |
Đã nhận lỗi | Mức dầu | |
Công tắc dầu | Kiểu đấu NO. ON khi mức dầu thấp. | |
Nguồn đấu 0.5A、AC DC200V/30W loại nhỏ | ||
Hoạt động | Liên tục | |
Phạm vi độ sử dụng của đồ cũ |
32〜1300mm 2 /S |
|
Dung tích bình dầu |
1.8l, 3l (bồn nhựa) 3l, 4l, 8l (bồn thép) |
|
Trọng lượng | 3kg (nhựa bình 1.8l) | |
Khác | Hướng quay: Theo chiều kim đồng hồ Motor 100V được tích hợp tụ điện 2µF ở hộp thiết bị đầu cuối. |
Model motor thay thế
Model | Nguồn |
---|---|
N-02 | AC100Vφ1/5W |
N-10 | AC200Vφ3/5W |
N-08 | AC200Vφ1/5W |
Cách sử dụng đúng
● | Không thể tháo rời lưới lọc dầu tại chỗ cổng nạp dầu vì nó là nguyên nhân làm dị vật và vào bể chứa. |
● | Nên thay hoặc vệ sinh lọc dầu 1 năm 1 lần. |
● | Vào mùa đông hoặc mùa hè độ nhớt của dầu thay đổi theo nhiệt độ, vì vậy hãy sử dụng bơm trong độ nhớt hoạt động. vui lòng tham khảo bảng độ khuếch đại. |
● | Không sử dụng dầu phụ gia đặc biệt, dầu hòa tan trong nước hoặc dung môi. |
● | Thường xuyên kiểm tra dầu đang sử dụng để tìm tạp chất, và nếu tìm thấy, ngay lập tức làm sạch bể và thay thế bằng dầu mới. |
● | Chú ý không sử dụng sai điện áp. |
● | Đầu nối ở cổng xả dầu không vặn chặt quá. tham khảo bảng lực chặt. |
● | Không nhấn nút điều chỉnh lượng dầu. |
● | Không điều chỉnh lượng dầu khi núm điều chỉnh lượng dầu được nâng lên. Điều chỉnh ở giới hạn thấp nhất. |
● | Kiểm tra hướng quay của động cơ. Không được phép đảo ngược máy bơm hoặc nghiêng sang một bên. Thay đổi U và W của dây ba pha để thay đổi hướng quay. |
● | Hãy liên hệ với chúng tôi để thiết kế hệ thống. |
Phương pháp điều chỉnh lưu lượng xả
Sơ đồ mạch bơm
Sơ đồ đấu dây
Bản vẽ kích thước