Kiểu đấu điện | NC |
Điện áp định mức | DC3~DC24V |
Dòng điện | 5mA |
Gỡ bỏ sử dụng | LHL- X100 |
Nhiệt độ sử dụng | 0℃~40℃ |
Chứng chỉ | IP67, RoHS2 |
Hướng dẫn lắp ráp | Không giới hạn |
Chiều dài, loại ống nhánh sử dụng | NT-4, NT-4H, ST-4Z, CT-4 Chiều dài dưới 2m |
Loại sử dụng | Mẫu MU (Lưu lượng 0.05 ~ 0.5 ml) |
Đường kính ren kết nối | Ren côn M6 × 0.75 , Ren côn M6 × 1 , Ren côn M8 × 1.25 , R1 / 8 (Không xoay như khớp nối xoay được) |
Cổng kết nối đường ống | Giắc cắm nhanh, dùng ốc ren ngoài (Sử dụng CB-4) |
Dây điện | Bên ngoài PVCφ 5.2 chiều dài 2500 mm, 4 dây Bán kính cong tối thiểu. 30 mm (Bao gồm cả đầu nối M8) |
Cảm biến nhiệt độ tích hợp | Nhiệt điện loại K |
Phạm vi nhiệt độ sử dụng | 0℃~90℃ |
Model | Mã | Gỡ bỏ sử dụng | Kích thước ren | Kết nối đường ống | Chiều dài dây | Vị trí dây |
---|---|---|---|---|---|---|
EPM-L-01-W-2.5-O | 420100 |
Máy bay trực thăng X-100 |
R1/8 | CAN cắm nhanh φ4 | 2,5m | Trên |
EPM-L-02-W-2.5-O | 420101 | Ren côn M6×0.75 | CAN cắm nhanh φ4 | 2,5m | Trên | |
EPM-L-03-W-2.5-O | 420102 | Ren côn M6×1.0 | CAN cắm nhanh φ4 | 2,5m | Trên | |
EPM-L-04-W-2.5-O | 420103 | Ren côn M8×1.25 | CAN cắm nhanh φ4 | 2,5m | Trên | |
EPM-L-01-B-2.5-O | 420104 | R1/8 | Sử dụng ốc φ4 | 2,5m | Trên | |
EPM-L-02-B-2.5-O | 420105 | Ren côn M6×0.75 | Sử dụng ốc φ4 | 2,5m | Trên | |
EPM-L-03-B-2.5-O | 420106 | Ren côn M6×1.0 | Sử dụng ốc φ4 | 2,5m | Trên | |
EPM-L-04-B-2.5-O | 420107 | Ren côn M8×1.25 | Sử dụng ốc φ4 | 2,5m | Trên |
Mô hình hệ thống EPM
Đơn vị bảng rơle
Model | Mã |
---|---|
EPM-RU-3-1 | 420150 |
Đơn vị nền cuối
Model | Mã |
---|---|
EPM-EU-6 | 420151 |