Model | Mã | Kiểu đấu | Áp suất làm việc (MPa) | Áp suất hồi phục (MPa) |
---|---|---|---|---|
PS-B170 | 209170 | NC | 1,667±0,049 | 0,883±0,147 |
PS-A170 | 209171 | NO | 1,667±0,049 | 0,883±0,147 |
PS-B014 | 209172 | NC | 0,137±0,029 | 0,069±0,029 |
PS-B150 | 209173 | 1,471±0,049 | 0,883±0,147 | |
PS-B021 | 209174 | 0,206±0,029 | 0,147±0,029 | |
PS-B015 | 209175 | 0,147±0,029 | 0,098±0,029 | |
PS-A115 | 209176 | NO | 1,128±0,049 | 0,441±0,098 |
PS-A011 | 209177 | 0,108±0,029 | 0,049±0,029 | |
PS-A150 | 209178 | 1,471±0,049 | 0,883±0,147 | |
PS-A014 | 209203 | 0,137±0,029 | 0,069±0,029 | |
PS-A180 | 209204 | 1,765±0,049 | 0,883±0,147 | |
PS-A110 | 209205 | 1,079±0,049 | 0,558±0,147 |
※Sử dụng bộ chia model PV-1 để kết nối với công tắc áp suất PS
Điện áp định mức | AC120 / 240V 135VA Tuy nhiên, không áp dụng với nguồn AC 240 V DC28V 2A |
Áp suất làm việc | Xem danh sách |
Áp suất hồi phục | Xem danh sách |
Áp suất chịu đựng | 4,4MPa |
Áp suất làm hỏng | 14,7MPa |
● Không có tác dụng mạnh như thả rơi.
● Sử dụng đúng trong phạm vi thông số kỹ thuật.