Model | Mã | Đường kính ngoài ống (φ) | T | d1 (f) | d2 (f) | B |
---|---|---|---|---|---|---|
CN-4 | 106251 | 4 | M8×1 | 4.2 | 10 | 10 |
CN-4-B | 166268 | — | ||||
CN-6 | 206251 | 6 | M10×1 | 6.2 | 12 | 12 |
● Vật liệu: Hợp kim đồng thau
CN-4-B là sản phẩm dành riêng.
Bản vẽ đầu nối ren ngoài CB
Model | Mã | Đường kính ngoài ống (φ) | T | d (φ) | L1 | L2 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-4-8 | 106253 | 4 | M8×1 | 4.2 | 11.6 | 4 | số 8 |
CB-4-B | 166253 | 20 | 12 | ||||
CB-6 | 206252 | 6 | M10×1 | 6.2 | 12,5 | 4 | 10 |
CB-6-B | 166255 | 20 | 12 | ||||
CB-8 | 207252 | số 8 | M14×1.5 | 8.2 | 16 | 4,5 | 14 |
● Vật liệu: Hợp kim đồng thau
CB-4-B và CB-6-B là sản phẩm nối dây đặc biệt
Bản vẽ đầu nối CS
Model | Mã | Đường kính ngoài ống (φ) | d1 (f) | d2 (f) | L |
---|---|---|---|---|---|
CS-4 | 106254 | 4 | 6 | 4.1 | 5 |
CS-6 | 206254 | 6 | số 8 | 6.1 | 6 |
CS-8 | 207254 | số 8 | 10 | 8.1 | 6,5 |
● Vật liệu: Hợp kim đồng thau
Đầu nối luồn trong ống TI
Model | Mã | Đường kính ngoài ống (φ) | d1 (f) | d2 (f) |
---|---|---|---|---|
TI-4 | 106271 | 4 | 3.8 | 2,5 |
TI-6 | 206271 | 6 | 5.8 | 4 |
TI-8 | 207271 | số 8 | 7.8 | 6 |
● Vật liệu: đồng thau