Đặc điểm chung tiêu biểu:
Tài sản | Phương pháp kiểm tra | Giá trị |
Độ giãn dài khi đứt | DIN 53504 S1 / ISO 37 | 500% |
Độ cứng Shore A | DIN 53 505 / ISO 868 | 30 |
Sức căng | DIN 53504 S1 / ISO 37 | 8N/mm² |
Độ nhớt, động ở 20 °C | DIN EN ISO 3219 | 300000 mPa.s |
Mật độ ở 23 ° C trong nước | DIN EN ISO 1183-1 / ISO 2781 | 1,1 g/cm³ |
sức mạnh xé | tiêu chuẩn ASTM D624 | 13,5N/mm |
Các số liệu nhằm mục đích hướng dẫn và không nên được sử dụng trong việc chuẩn bị thông số kỹ thuật.
Các ứng dụng:
- Thiết bị gia dụng
- keo công nghiệp
- Nhiều lò vi sóng
- Chất bịt kín mục đích đặc biệt
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.