Model | Mã | Áp suất làm việc (MPa) | Ren kết nối | Kim |
---|---|---|---|---|
PB-7 | 109166 | 0,7 | R1/8 | Có |
PB-15 | 109167 | 1,5 | ||
PB-50 | 109161 | 5 | ||
PB-50B | 109162 | |||
※PB-35 | 209136 | 3,5 | R1/8 | Không |
※PB-35B | 209137 |
Độ chính xác | ±3%FS |
Nhiệt độ sử dụng | −5℃〜40℃ |
Vật liệu | Ống Bourdon C6872T (Trên 10MPa C5191T) |
Khung: Thép SPCC |
● Không có tác dụng mạnh như để rơi.
● Use the measurement is correct range of measurement
Bản vẽ gắn đồng hồ / bản vẽ bộ chia kết nối
Tấm gắn đồng hồ
Model | Mã |
---|---|
PP | 109102 |
※ Không sử dụng cho PB-35, PB-35B.
Bộ chia kết nối
Model | Mã | Thông số |
---|---|---|
PV-1 | 206481 | loại 1 cổng đơn |
● Vật liệu: Kẽm đúc (ZDC)