LF-53 | LF-55 | LF-60 | LF-65 | |
Bên ngoài | Chất lỏng trong suốt không màu | Chất lỏng trong suốt không màu | Chất lỏng trong suốt không màu | Chất lỏng trong suốt không màu |
Mật độ (g/cm³) | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,9 |
Độ nhớt (mm²/s,40℃) | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 27 |
Điểm chớp cháy (℃) | Trên 70 | Trên 80 | Trên 80 | Trên 150 |
Ăn mòn tấm đồng (100℃/h) | Không đổi màu | Không đổi màu | Không đổi màu | Không đổi màu |
※ Giá trị số là giá trị đo được. Not a standard value.
Model | Dung tích |
---|---|
LF-53-5 |
5ℓ |
LF-55-5 | |
LF-60-5 | |
LF-65-5 | |
LF-53-20 |
20ℓ |
LF-55-20 | |
LF-60-20 | |
LF-65-20 |
Thông số:
LF-15 | LF-15B | LF-20 | ||
Bên ngoài | Chất lỏng trong suốt màu vàng xanh | Chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt | Chất lỏng trong suốt màu xanh nhạt | |
Mật độ (g/cm³)) | 0,87 | 0,9 | 0,9 | |
Độ nhớt (mm²/s,40℃) | số 8 | 20 | 36 | |
Điểm chớp cháy (℃) | 222 | 230 | 320 | |
Ăn mòn tấm đồng (100℃/h) | Không ăn mòn | Không ăn mòn | Không ăn mòn | |
Điểm chảy (℃) | −37,5 | −20 | −20 | |
Tốc độ phân hủy sinh học (%) | khoảng 86 | khoảng 95 | khoảng 99 | |
Thành phần | Dầu | — | Trên 50wt % | Trên 90wt % |
Dầu nhớt tổng hợp | Trên 90wt % | Trên 50wt % | — | |
Hàm lượng clo | Không có | Không có | Không có | |
Hàm lượng lưu huỳnh | Không có | Không có | Không có |
※ Giá trị số là giá trị đo được. Not a standard value.
Model | Dung tích |
---|---|
LF-15-4 |
4ℓ |
LF-15B-4 | |
LF-20-4 | |
LF-15-20 |
20ℓ |
LF-15B-20 | |
LF-20-20 |
● Vui lòng đọc kỹ phiếu an toàn hóa chất trước khi sử dụng.
● Lưu trữ nơi thoáng mát