Thông số kỹ thuật
bơm | Lưu lượng | 150ml/phút (50Hz) 180ml/phút (60Hz) | |||
---|---|---|---|---|---|
Áp suất | 2.0MPa (áp lực an toàn) | ||||
Động cơ | Nguồn / Dòng | AC100Vφ1/0.83A AC200Vφ1/0.41A (50Hz) AC100Vφ1/0.64A AC200Vφ1/0.33A (60Hz) |
|||
Công suất | 20W (50Hz/60Hz) | ||||
Đã nhận lỗi | Mức dầu, áp suất dầu | ||||
Công tắc dầu |
|
||||
Công thức áp suất |
|
||||
Hoạt động | Thời gian hoạt động tối đa: 99 giây trở xuống Thời gian nghỉ ngắn nhất 1 phút trở lên |
||||
Phạm vi độ sử dụng của đồ cũ | 68〜1000mm 2 /giây (50Hz) | ||||
Dung tích bình dầu | 1.8ℓ、3ℓ (bồn nhựa) 3ℓ、4ℓ、8ℓ (bồn thép) | ||||
Trọng lượng | Bồn 1.8ℓ:3.3kg Bồn 3ℓ:4kg (bồn nhựa) |
Sơ đồ lựa chọn mã hóa
Người mẫu
|
|
Cách sử dụng đúng
● | Bộ phận bơm này yêu cầu một mạch điều khiển riêng. |
● | Không thể tháo rời lưới lọc dầu chỗ cổng nạp dầu vì nó là nguyên nhân làm dị vật và vào bể chứa |
● | Nên thay hoặc vệ sinh lọc dầu 1 năm 1 lần. |
● | Vào mùa đông hoặc mùa hè độ nhớt của dầu thay đổi theo nhiệt độ, vì vậy hãy sử dụng bơm trong độ nhớt hoạt động. vui lòng tham khảo bảng độ khuếch đại. |
● | Không sử dụng dầu phụ gia đặc biệt, dầu hòa tan trong nước hoặc dung môi. |
● | Thường xuyên kiểm tra dầu đã được sử dụng để tìm tạp chất, và nếu tìm thấy, ngay lập tức làm sạch bể và thay thế bằng dầu mới. |
● | Chú ý không sử dụng sai điện áp. |
● | Đầu nối ở cổng xả dầu không vặn chặt quá. tham khảo bảng lực chặt. |
● | Chúng tôi cũng có thông số kỹ thuật bơm dầu sử dụng cho máy bơm nước mini, vì vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. |
● | Hãy liên hệ với chúng tôi để thiết kế hệ thống. |
Sơ đồ mạch bơm
Sơ đồ đấu dây
Bản vẽ kích thước
Sử dụng không đúng có thể dẫn tới tử vong hoặc bị thương. | |
Có khả năng bị mất điện trong một số điều kiện đặc biệt. | |
Hãy chắc chắn rằng kết nối dây tiếp đất được nối. |