Mỡ có độ nhớt cực cao với chất bôi trơn rắn
SKF LGEV 2 là mỡ gốc dầu khoáng, sử dụng xà phòng lithium-canxi. Nó có hàm lượng molybdenum disulphide và graphite cao, kết hợp với dầu có độ nhớt cực cao. Điều này cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội trong các điều kiện khắc nghiệt nhất liên quan đến tải trọng cao, quay chậm và rung động nghiêm trọng.
Đặc điểm
- Cực kỳ thích hợp để bôi trơn các ổ lăn hình cầu có kích thước lớn chịu tải trọng cao và quay chậm, tình huống dễ xảy ra trượt vi mô
- Cực kỳ ổn định về mặt cơ học cung cấp khả năng chống nước và chống ăn mòn tốt
- Khối lượng: xô 5kg
- Cũng có sẵn trong: ống 35 g, hộp 420 ml, can 5 kg, xô 18 kg, trống 50 kg, trống 180 kg
Lĩnh vực ứng dụng
- Vòng bi trunnion trên trống quay
- Con lăn đỡ và đẩy trên lò quay và máy sấy
- Máy xúc bánh gầu
- vòng bi xoay
- nhà máy con lăn cao áp
- máy nghiền
Thông số kỹ thuật
chỉ định | LGEV 2/(kích thước gói) | |
mã DIN 51825 | KPF2K-10 | |
lớp nhất quán NLGI | 2 | |
chất làm đặc | liti/canxi | |
Màu sắc | Màu đen | |
Loại dầu gốc | Khoáng sản | |
Nhiệt độ hoạt động | –10 đến +120 °C (15 đến 250 °F) | |
Điểm nhỏ giọt DIN ISO 2176 | >180 °C (>355 °F) | |
Độ nhớt của dầu gốc | 40 °C, mm²/giây | 1 020 |
100 °C, mm²/giây | 58 | |
Thâm nhập DIN ISO 2137 | 60 nét, 10 –1 mm | 265–295 |
100 000 nét, 10 –1 mm | tối đa 325 | |
ổn định cơ học | Độ ổn định cuộn, 72 giờ ở 100 °C, 10 –1 mm | +50 tối đa |
thử nghiệm V2F | ‘M’ | |
bảo vệ chống ăn mòn | Emcor: – tiêu chuẩn ISO 11007 | 0–0 |
Emcor: – thử nghiệm rửa trôi nước | 0–0* | |
Emcor:– thử nghiệm nước muối (100% nước biển) | 0–0* | |
Không thấm nước | DIN 51 807/1, 3 giờ ở 90 °C | tối đa 1 |
tách dầu | DIN 51 817, 7 ngày ở 40 °C, tĩnh, % | 1–5 |
Ăn mòn đồng | DIN 51 811 | 1 tối đa 100 °C (210 °F) |
Hiệu suất EP | Vết sẹo DIN 51350/5, 1 400 N, mm | tối đa 1,2 |
Kiểm tra 4 bi, tải trọng hàn DIN 51350/4, N | 3 000 phút. | |
Hạn sử dụng | 5 năm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.